| Модификация | Номинальное напряжение, В | Номинальный (максимальный) ток, А | Класс точности | Интерфейсы, реле |
|---|---|---|---|---|
| Примечание: серийно выпускаются две модификации: - «D» - с протоколами DLMS/COSEM/СПОДЭС и Меркурий, - без «D» - только протокол Меркурий. | ||||
| Mеркурий 234 ARTM(2)-00 (D)PBR.R | 3×57,7/100 | 5(10) | 0,5S/1,0 | оптопорт, 2×RS485 |
| Активная / полная потребляемая мощность в каждой цепи напряжения счетчика при номинальном напряжении, Вт/В*А | 1,5 / 9 |
| Полная мощность, потребляемая каждой цепью тока, не более, В*А | 0,1 |
| Дополнительная потребляемая активная / полная мощность для счетчиков со встроенным модемом, Вт/В*А | 6 / 30 |
| Количество тарифов | 4 |
| Сохранность данных при перерывах питания, не менее, лет | 10 |
| Межповерочный интервал, лет | 16 |
| Гарантийный срок эксплуатации, лет | 5 |
| Наработка на отказ, не менее, ч | 320 000 |
| Диапазон рабочих температур, °С | от -45 до +70 |
| Масса, не более, кг | 1,6 |
| Габариты (ДхШхВ), для корпуса со сменными модулями, мм | 173,5x78x288,5 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | PBR |
| Пользовательские характеристики | |
| Артикул поставщика | 7581 |
| Вес (кг) | 1.8 |
| Габариты (мм) | 299,5 x 173,5 x 78 |
| Количество в упаковке (шт) | 1 |
| Референс компании | te00007581 |
| Штрих-код | 2846900075810 |