Цену уточняйте
Минимальная сумма заказа на сайте — 10 000 ₸
| Модификация | Номинальное напряжение, В | Номинальный (макс,) ток, А | Класс точности | Интерфейсы, реле |
|---|---|---|---|---|
| Примечание: серийно выпускаются две модификации: - «D» - с протоколами DLMS/COSEM/СПОДЭС и Меркурий, - без «D» - только протокол Меркурий. | ||||
| Меркурий 234 ART(2)-03 (D)PR | 3×230/400 | 5(10) | 0,5S/1,0 | оптопорт, RS485 |
| Активная / полная потребляемая мощность в каждой цепи напряжения счетчика при номинальном напряжении, Вт/В*А | 1,5 / 9 |
| Полная мощность, потребляемая каждой цепью тока, не более, В*А | 0,1 |
| Дополнительная потребляемая активная / полная мощность для счетчиков со встроенным модемом, Вт/В*А | 6 / 30 |
| Количество тарифов | 4 |
| Сохранность данных при перерывах питания, не менее, лет | 10 |
| Межповерочный интервал, лет | 16 |
| Гарантийный срок эксплуатации, лет | 5 |
| Наработка на отказ, не менее, ч | 320 000 |
| Диапазон рабочих температур, °С | от -45 до +70 |
| Масса, не более, кг | 1,6 |
| Габариты (ДхШхВ), для корпуса без сменных модулей, мм | 173,5x65x288,5 |
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Артикул поставщика | 1670 |
| Вес (кг) | 14.28 |
| Габариты (мм) | 386 x 346 x 362 |
| Количество в упаковке (шт) | 8 |
| Референс компании | te00431670 |
| Штрих-код | 2846904316704 |