
Цену уточняйте
Минимальная сумма заказа на сайте — 10 000 ₸
| Наимено- вание | Размеры, мм | Диаметр обжимаемого кабеля, мм | ||||||
| B | d | D | L | L1 | L2 | |||
| PG 7 | 15,3 | 12 | 16,7 | 33,5 | 8 | 4,6 | 3 - 6,5 | |
| PG 9 | 18 | 15 | 20 | 37 | 8 | 4,6 | 4 - 8 | |
| PG 11 | 22 | 18 | 24 | 38,5 | 8 | 5 | 5 - 10 | |
| PG 13.5 | 23 | 20 | 25 | 43,5 | 9 | 5 | 9 - 13 | |
| PG 16 | 26,5 | 23 | 29 | 45,5 | 10 | 5,3 | 10 - 14 | |
| PG 19 | 27 | 24 | 30 | 45,4 | 10 | 5,3 | 12 - 15 | |
| PG 21 | 33 | 28 | 36 | 50,5 | 10 | 5,6 | 13 - 18 | |
| PG 24 | 35 | 30 | 38,5 | 50,5 | 11 | 7 | 15 - 22 | |
| PG 29 | 40 | 37 | 45 | 55,5 | 13 | 7 | 18 - 25 | |
| PG 36 | 52,5 | 47 | 58 | 69 | 13,7 | 7,4 | 22 - 32 | |
| PG 42 | 60 | 54 | 65 | 70 | 14 | 7,4 | 32 - 38 | |
| PG 48 | 65 | 59 | 72,5 | 71 | 14 | 7,4 | 37 - 44 | |
| PG 63 | 75,5 | 70 | 83 | 90 | 28,5 | 8,9 | 42 - 48 | |

Внимание: характеристики товара, комплект поставки ивнешний вид могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.Указанная информация не является публичной офертой.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Texenergo |
| Пользовательские характеристики | |
| Артикул поставщика | SCG1-4268 |
| Вес (кг) | 19 |
| Габариты (мм) | 640 x 330 x 320 |
| Количество (шт) | 1 |
| Количество в упаковке (шт) | 220 |
| Материал | Нейлон |
| Референс компании | te00102206 |
| Степень защиты | IP68 |
| Штрих-код | 4680219061403 |