
Цену уточняйте
Минимальная сумма заказа на сайте — 10 000 ₸
| Плотность материала, г/см | 1,75 – 1,95 |
| Впитывание влаги, мг | менее 20 |
| Усадка, % | менее 15 |
| Изменение формы | при давлении 1,8 мПа и температура не ниже 250°С |
| Ударная вязкость, кДж/м2 | более 25 |
| Прочность на изгиб, мПа | более 123 |
| Электрическое сопротивление, Ом | 1 х 1012 |
| Уровень горючести | абсолютно негорючий |
| Диэлектрические потери | менее 0,015 |

| Наименование (со ссылкой в каталог) | Расстояние, мм | |
| Ширина, мм | Толщина, мм | |
| Изолятор CT2-403 "лесенка" 300 А, 6 кВ | 12....20 | 2....10 |
| Изолятор CT2-301 "лесенка" 450 А, 9 кВ | 12....30 | 2....12 |
| Изолятор CT2-401 "лесенка" 600 А, 12 кВ | 12....40 | 2....15 |
| Изолятор CT2-402 "лесенка" 700 А, 18 кВ | 12....30 | 2....15 |
Внимание: характеристики товара, комплект поставки ивнешний вид могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.Указанная информация не является публичной офертой.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Texenergo |
| Пользовательские характеристики | |
| Артикул поставщика | CT402 |
| Вес (кг) | 22.6 |
| Габариты (мм) | 420 x 370 x 145 |
| Количество в упаковке (шт) | 40 |
| Референс компании | te00302060 |
| Штрих-код | 4680219103714 |